Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: impulsor hecho de placa galvanizada, carcasa de desplazamiento hecha de chapa de acero laminado en frío
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-5/1 0V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP454
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 110 | 1125 | 1880 | 218 |
2 | 220 | 980 | 2080 | 218 |
3 | 330 | 840 | 2325 | 219 |
4 | 420 | 700 | 2570 | 218 |
5 | 520 | 560 | 2840 | 218 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF146C-D092B0-01 | EM092B | DC310 | 180 | 1,10 | 1600 | 1200 | 66 |
SF146C-E092B3-01 | AC230 50/60Hz | 220 | 1,45 | 1700 | 1280 | 68 |
Enlaces rápidos