Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: impulsor hecho de placa fría con revestimiento eléctrico, aspas de 9 ventiladores, marco de aleación de aluminio
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: Turnos Grifos (producto de múltiples velocidades)
Temperatura de trabajo: -25 ~ 55 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP44
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 20 | 850 | 2580 | 71 |
2 | 40 | 800 | 2550 | 72 |
3 | 60 | 730 | 2520 | 70 |
4 | 70 | 670 | 2480 | 69 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
AG200C-A092B2-00 | AM092B2 | AC230/50Hz | 65 | 0,3 | 2600 | 890 | 65 |
Enlaces rápidos