Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902

Curva de rendimiento del ventilador:

| Modelo | EC950-32KW | |
| Fase | 3 | |
| Voltaje | 380-480 | VAC |
| Frecuencia | 50/60 | Hz |
| Velocidad | 950 + 5% | RPM |
| Potencia | 3200 + 10% | W |
| Corriente | 7,0 yad-10% | Un |
| Presión estática | 130 | Pa |
| Flujo de aire | 29000 + 10% | M3/h |
| Ruido | ≤ 80 + 1,5 | DBA |
| Nivel de protección | IP55 |
Enlaces rápidos