Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: impulsor hecho de placa fría con revestimiento eléctrico, aspas de 7 ventiladores, marco de aleación de aluminio
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: Turnos Grifos (producto de múltiples velocidades)
Temperatura de trabajo: -25 ~ 55 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP44
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 20 | 1780 | 2500 | 128 |
2 | 40 | 1700 | 2480 | 130 |
3 | 60 | 1580 | 2450 | 131 |
4 | 70 | 1500 | 2400 | 130 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
AG250B-A092C2-00 | AM092C2 | AC230/50Hz | 128 | 0,56 | 2550 | 1850 | 66 |
Enlaces rápidos