Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: Impulsor hecho de aleación de aluminio
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-10V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: B
Clase de protección: IP44
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 100 | 1750 | 1850 | 156 |
2 | 200 | 1280 | 1860 | 150 |
3 | 300 | 720 | 1880 | 145 |
4 | 400 | 380 | 1860 | 145 |
Parámetro: (puede ser personalizado)
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
BC310B-D092A8-** | DM092B | DC48 | 155 | 4,2 | 1900 | 2150 | 67 |
BC310B-D092A0-** | DC310 | 150 | 0,98 | 1900 | 2150 | 67 |
Enlaces rápidos