Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: impulsor hecho de placa galvanizada, carcasa de desplazamiento hecha de chapa de acero laminado en frío
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-5/10V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP54
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 80 | 750 | 2110 | 142 |
2 | 190 | 630 | 2460 | 142 |
3 | 250 | 550 | 2623 | 141 |
4 | 310 | 470 | 2800 | 141 |
5 | 400 | 380 | 3120 | 142 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | M3/H | Lp:dB(A) | ||
SF133A-D092A0-01 | EM092A | DC310 | 140 | 0,98 | 1900 | 850 | 68 |
SF133A-E092A3-01 | AC230 50/60Hz | 180 | 1,05 | 2150 | 980 | 69 |
Enlaces rápidos