Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: Impulsor y vivienda hecha de PP
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-5/10V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP54
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 200 | 1410 | 2080 | 260 |
2 | 300 | 1250 | 2250 | 264 |
3 | 400 | 1085 | 2480 | 268 |
4 | 200 | 1075 | 1750 | 30 |
5 | 280 | 910 | 1950 | 165 |
6 | 380 | 720 | 2150 | 168 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF160D-E092B3-01 | EM092B | 230VAC-50/60Hz | 165 | 1,1 | 1400 | 1425 | 54 |
SF160D-E092B3-02 | 260 | 1,75 | 1650 | 1650 | 64 |
Enlaces rápidos