Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: Impulsor HECHO DE PP, carcasa de desplazamiento hecha de chapa de acero laminado en frío
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-5/10V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: B
Clase de protección: IP44
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 110 | 630 | 1380 | 116 |
2 | 230 | 550 | 1550 | 115 |
3 | 350 | 450 | 1800 | 118 |
Parámetro: (puede ser personalizado)
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG180A-D092A8-** | DM092 | DC48V | 120 | 2,25 | 1200 | 720 | 63 |
DG180A-D092A0-** | DC310 | 120 | 0,56 | 1200 | 720 | 63 |
Enlaces rápidos