Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: Impulsor de placa galvanizada, Carcasa hecha de PP
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-5/10V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP54
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 150 | 820 | 2100 | 170 |
2 | 290 | 715 | 2350 | 170 |
3 | 400 | 615 | 2570 | 171 |
4 | 500 | 510 | 2780 | 170 |
5 | 580 | 420 | 3000 | 170 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF146B-E092B3-02 | EM092B | 230VAC-50/60Hz y 310VDC | 180 | 1,05 | 1900 | 1020 | 68 |
Enlaces rápidos