Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: impulsor hecho de placa galvanizada, carcasa de desplazamiento hecha de chapa de acero laminado en frío
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: Turnos Grifos (producto de múltiples velocidades)
Temperatura de trabajo: -25 ~ 55 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP44
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 150 | 450 | 1950 | 175 |
2 | 250 | 420 | 2150 | 165 |
3 | 400 | 360 | 2380 | 156 |
4 | 450 | 315 | 2480 | 145 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG160B-A092D2-00 | AM092D | AC230/50Hz | 185 | 0,85 | 1550 | 490 | 65 |
Enlaces rápidos