Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: Impulsor hecho de placa galvanizada. Carcasa de desplazamiento hecha de chapa de acero laminado en frío
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: Turnos Grifos (producto de múltiples velocidades)
Temperatura de trabajo: - 25 ~ 55 °C
Clase de aislamiento: F
Clase de protección: IP42
Aprobaciones: CCC, CE

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 70Pa | 365 | 1550 | 103 |
2 | 140Pa | 325 | 1740 | 100 |
3 | 210Pa | 270 | 1950 | 96 |
4 | 270Pa | 210 | 2050 | 93 |
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG160A-A092B2-00 | AM092D | AC230/50Hz | 106 | 0,46 | 1300 | 420 | 56 |
Enlaces rápidos