Llámame
Doméstica:+86-18169817259
En el extranjero:+86-13790081902
Material: impulsor hecho de placa galvanizada carcasa de desplazamiento hecha de chapa de acero laminado en frío
Cojinete: Rodamiento de bolas
Control de velocidad: entrada de control 0-5/10V o PWM
Temperatura de trabajo: -25 ~ 60 °C
Clase de aislamiento: B
Clase de protección: IP44

Rendimiento:

Punto DE TRABAJO | Presión estática (Pa) | Flujo de aire (M3/H) | Velocidad (R/min) | Potencia (W) |
1 | 85 | 285 | 2410 | 60 |
2 | 175 | 240 | 2616 | 59 |
3 | 240 | 205 | 2796 | 56 |
4 | 300 | 170 | 2797 | 46 |
Parámetro: (puede ser personalizado)
Modelo de ventilador | Tipo de motor | Voltaje | Potencia | Corriente | Velocidad | Flujo de aire | Ruido |
(V) | (W) | A) | (R/min) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
DG120B-D072A6-** | DM072A | DC24 | 60 | 2,5 | 2200 | 320 | 67 |
DG120B-D072A8-** | DC48 | 60 | 1,3 | 2200 | 320 | 67 | |
DG120B-D072A0-** | DC310 | 60 | 0,46 | 2200 | 320 | 67 |
Enlaces rápidos